Перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації
| ПІБ | коли прох. | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
| Миронова Л.В. | 2023 | + | + | ||||
| Чайковська Л.М. | 2023 | + | + | ||||
| Драгожилова К.В. | 2022 | + | |||||
| Ковч Ю.В. | 2023 | + | |||||
| Красота Г.П. | 2022 | + | |||||
| Лебідь О.П. | 2022 | + | |||||
| Літовка Л.М. | 2023 | + | |||||
| Чепурна І.В. | 2021 | + | |||||
| Сохацька Л.В. | 2023 | + | |||||
| Бабюк Л.О. | 2022 | + | + | ||||
| Дудник Л.Л. | 2023 | + | |||||
| Драгожилова О.В. | 2022 | + | + | ||||
| Чумак В.Г. | 2022 | + | + | ||||
| Генераліцька Л.К. | 2020 | + | |||||
| Шаповал Т.П. | 2023 | + | + | ||||
| Назарук К.К. | - | + | |||||
| Дашко Н.І. | 2019 | + | |||||
| Гончаренко О.І. | - | + |
Перспективний план проходження атестації
| ПІБ | коли атест. | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
| Миронова Л.В. | 2023 | + | + | |||||
| Чайковська Л.М. | 2019 | + | + | |||||
| Драгожилова К.В. | 2021 | + | ||||||
| Ковч Ю.В. | 2023 | + | + | |||||
| Красота Г.П. | 2021 | + | ||||||
| Лебідь О.П. | 2022 | + | + | |||||
| Літовка Л.М. | 2019 | + | + | |||||
| Чепурна І.В. | 2023 | + | + | |||||
| Сохацька Л.В. | 2023 | + | ||||||
| Бабюк Л.О. | 2021 | + | ||||||
| Дудник Л.Л. | 2023 | + | ||||||
| Драгожилова О.В. | 2019 | + | + | |||||
| Генераліцька Л.К. | 2020 | + | ||||||
| Шаповал Т.П. | 2023 | + | + | |||||
| Назарук К.К. | - | + | ||||||
| Гончаренко О.І. | - | + | + | |||||
| Чумак В.Г. | 2022 | + | + | |||||
| Дашко Н.І. | 2019 | + |
В рамках національної ініціативи "Місяць цифрової грамотності" педагоги закладу покращили цифрові навички на порталі "Дія.Освіта" (https://osvita.diia.gov.ua/)
Безоплатне навчання проходили за напрямками:
- штучний інтелект - 4 особи
- кібергігієна - 1 особа
- медіаграмотність - 1 особа
- цифрограм - 2 особи
- кіберграм - 10 осіб

